

Мы не требуем аванса за еще невыполненные услуги. Платите только по факту после того, как приняли все работы.
Наши сотрудники – профессионалы своего дела с многолетним опытом, без вредных привычек, с гражданством РФ.
Мы сотрудничаем напрямую с крупными поставщиками, поэтому комплектующие приобретаем по самым выгодным ценам, а вы не переплачиваете.
Наша цель сделать так, чтобы вся электрика в вашем доме работала на совесть, поэтому делаем все как для себя.
|
№
|
Наименование работ
|
Ед. изм.
|
Количество
|
Стоимость
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | Очистка канализационной сети в квартире | м. п. | 1 | 550 рублей |
| 2 | Прочистка и промывка сифонов под раковиной | шт. | 1 | 550 рублей |
| 3 | Прочистка унитаза | шт. | 1 | 1100 рублей |
| 4 | Установка (замена) приборов учета ХГВС | шт. | 1 | 750 рублей |
| 5 | Смена кранов водозаборных и туалетных | шт. | 1 | 550 рублей |
| 6 | Смена полотенцесушителя | шт. | 1 | 3500 рублей |
| 7 | Смена полотенцесушителя с полипропиленовой пайкой | шт. | 1 | 4000 рублей |
| 8 | Смена резиновых манжеток к унитазу | шт. | 1 | 2500 рублей |
| 9 | Смена сифона | шт. | 1 | 550 рублей |
| 10 | Смена смесителя | шт. | 1 | 1500 рублей |
| 11 | Смена смывного бочка | шт. | 1 | 1650 рублей |
| 12 | Монтаж фильтра | шт. | 1 | 500 рублей |
| 13 | Смена унитаза типа «компакт» | шт. | 1 | 4000 рублей |
| 14 | Смена шарового крана смывного бочка | шт. | 1 | 500 рублей |
| 15 | Демонтаж труб водоснабжения металл. до 32 мм | м. п. | 1 | 80 рублей |
| 16 | Демонтаж труб водоснабжения металл. Свыше 32 мм | м. п. | 1 | 160 рублей |
| 17 | Демонтаж труб из ПВХ | м. п. | 1 | 330 рублей |
| 18 | Демонтаж смесителя | шт. | 1 | 385 рублей |
| 19 | Демонтаж кранов | шт. | 1 | 165 рублей |
| 20 | Демонтаж фильтра | шт. | 1 | 165 рублей |
| 21 | Опрессовка системы отопления (радиатора) | шт. | 1 | 3500 рублей |
| 22 | Смена радиатора системы отопления | шт. | 1 | 4500 рублей |
| 28 | Замена шаровых кранов (задвижек) до ДУ 50 | шт. | 1 | 1500 рублей |
| 28 | Замена шаровых кранов (задвижек) свыше ДУ 50 | шт. | 1 | 3000 рублей |
| 28 | Замена стояка канализации в квартире (с проходом через одну плиту) | - | - | 8000 рублей |
| 28 | Монтаж канализации (внутренняя канализация) | - | - | 1500 рублей |
| 28 | Монтаж лежака | шт. | 1 | 1500 рублей |
| 28 | Монтаж тройника | шт. | 1 | 1000 рублей |
| 28 | Штробление стен | - | - | 1500 рублей |
| 28 | Цементирование отверстия в плите после замены стояка канализации | шт. | 1 | 1500 рублей |
| 28 | Демонтаж труб канализации (без применения кувалды) | - | - | 3500 рублей |
| 28 | Установка и подключение стиральной машины | шт. | 1 | 1500 рублей |
| 28 | Установка бойлера (водонагревателя) (без замены коренных кранов) | шт. | 1 | 2000 рублей |
| 28 | Установка водонагревателя проточного | шт. | 1 | 1500 рублей |
|
№
|
Наименование работ
|
Ед. изм.
|
Количество
|
Стоимость
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | Смена выключателей и розеток | шт. | 1 | 275 рублей |
| 2 | Смена (установка электросчетчика) | шт. | 1 | 1100 рублей |
| 3 | Установка розеток, выключателя | точка | 1 | 275 рублей |
| 4 | Установка звонка с кнопкой | шт. | 1 | 825 рублей |
| 5 | Установка и присоединение электроплиты | шт. | 1 | 1650 рублей |
| 6 | Демонтаж розеток, выключателей, распредкоробок | шт. | 1 | 165 рублей |
| 7 | Демонтаж электропроводки | м. п. | 1 | 220 рублей |
| 8 | Демонтаж точечных светильников | точка | 1 | 220 рублей |
| 9 | Монтаж электропроводки в гофрорукаве до 25 мм. | м. п. | 1 | 220 рублей |
| 10 | Монтаж электропроводки в гофрорукаве свыше 25 мм. | м. п. | 1 | 275 рублей |
| 11 | Монтаж электропроводки без гофрорукова до 4 мм | м. п. | 1 | 220 рублей |
| 12 | Монтаж электропроводки без гофрорукова свыше 4 мм. | м. п. | 1 | 250 рублей |
| 13 | Монтаж распредкоробок | точка | 1 | 1100 рублей |
| 14 | Установка подрозетника | точка | 1 | 1100 рублей |
| 15 | Монтаж внутреннего эл. щита | шт. | 1 | 4400 рублей |
| 16 | Установка УЗО, Диф. автомата | шт. | 1 | 1100 рублей |
| 17 | Установка люстры | точка | 1 | 1100 рублей |
| 18 | Установка автоматического выключателя 1Р | шт. | 1 | 550 рублей |
| 19 | Установка автоматического выключателя 2Р | шт. | 1 | 1100 рублей |
| 20 | Установка шины «№» | шт. | 1 | 330 рублей |
| 21 | Восстановление электроснабжения в квартире | от 1000 рублей |
|
№
|
Наименование работ
|
Ед. изм.
|
Количество
|
Стоимость
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | Сварочные работы (электрсварка) - средняя сложность | стык | 1 | 1000 рублей |
| 1 | Сварочные работы (электрсварка) - высокая сложность | стык | 1 | 1500 рублей |
| 1 | Сварочные работы (газосварка) - средняя сложность | стык | 1 | 1500 рублей |
| 1 | Сварочные работы (газосварка) - высокая сложность | стык | 1 | 2000 рублей |
| 1 | Индивидуальные заказы | - | - | В зависимости от сложности расценки от 1000 за п.м., либо от 1000 за кв.м. |
